www.terresdeguyane.fr Le site d'information 100% Guyane Terres de Guyane sarl : Book & références
Accueil Guyane pratique ! Articles et reportages Nature et environnement Photothèque Carnet d'adresses
Recherche sur TDG
Terres de Guyane
La Guyane au quotidien
Horaires de marées
Cartes & plans
Communiqués de presse
TOUS
Offres d'emploi
Actualités
Loisirs/Sorties
Vie quotidienne
Economie/Vie pro.
Nouveau en Guyane !
A savoir (Dossiers de presse)
Lettres ouvertes
Fêtes communales et patronales
Mieux connaître la Guyane...
Statistiques & chiffres-clé
Scrutins électoraux
Portez vous aussi un nouveau regard sur la Guyane...
TDG
 
Résultats des scrutins électoraux
Retour cartographieTous les scrutins
2005 : Référendum sur la Constitution Européenne
 
Scrutins
Guyane : 28 mai 2005
Métropole : 29 mai 2005
Guyane
Nombre d'inscrits : 54.762
Taux de participation : 23,11% (abstentions : 76,89%)
Nombre d'exprimés : 90,79%
Bulletins blancs ou nuls : 9,21%
OUI : 60,08% - NON : 39,92%
France entière Nombre d'inscrits : 41.799.866
Taux de participation : 69,34% (abstentions : 30,66%)
Nombre d'exprimés : 97,49%
Bulletins blancs ou nuls : 2,51%
OUI : 45,32% - NON : 54,68%
Guadeloupe Nombre d'inscrits : 289.442
Taux de participation : 22,21% (abstentions : 77,79%)
Nombre d'exprimés : 89,66%
Bulletins blancs ou nuls : 10,34%
OUI : 58,60% - NON : 41,40%
Martinique Nombre d'inscrits : 272.339
Taux de participation : 28,37% (abstentions : 71,63%)
Nombre d'exprimés : 90,35%
Bulletins blancs ou nuls : 9,65%
OUI : 69,03% - NON : 30,97%
Inscrits Votants Abstentions Exprimés Blancs et nuls OUI NON
Commune   Nbre % (%) Nbre Nbre Voix % Voix %
Apatou 746 54 7,24 92,76 51 3 24 47,06 27 52,94
Awala-Yalimapo 400 29 7,25 92,75 29 0 16 55,17 13 44,83
Camopi 580 333 57,41 42,59 329 4 312 94,83 17 5,17
Cayenne 17.019 3.511 20,63 79,37 3.280 231 1.946 59,33 1.334 40,67
Iracoubo 876 139 15,87 84,13 134 5 76 56,72 58 43,28
Macouria 2.893 1.036 35,81 64,19 507 529 270 53,25 237 46,75
Maripasoula 1.155 59 5,11 94,89 55 4 32 58,18 23 41,82
Matoury 6.385 1.479 23,16 76,84 1.381 98 818 59,23 563 40,77
Ouanary 47 9 19,15 80,85 9 0 1 11,11 8 88,89
Papaïchton 850 58 6,82 93,18 58 0 50 86,21 8 13,79
Régina 444 179 40,32 59,68 176 3 128 72,73 48 27,27
Rémire-Montjoly 6.819 1.932 28,33 71,67 1.846 86 1.119 60,62 727 39,38
Roura 1.290 304 23,57 76,43 287 17 160 55,75 127 44,25
Sinnamary 1.726 246 14,25 85,75 214 32 121 56,54 93 43,46
Saint-Elie 45 1 2,22 97,78 1 0 0 0,00 1 100,00
Saint-Georges 818 90 11 89,00 85 5 64 75,29 21 24,71
Saül 112 23 20,54 79,46 21 2 7 33,33 14 66,67
Kourou 6.101 1.791 29,36 70,64 1.710 81 968 56,61 742 43,39
Grand-Santi 421 67 15,91 84,09 65 2 56 86,15 9 13,85
Mana 1.168 168 14,38 85,62 160 8 91 56,88 69 43,13
Montsinéry-Tonnégrande 698 151 21,63 78,37 142 9 88 61,97 54 38,03
Saint-Laurent du Maroni 4.169 996 23,89 76,11 949 47 556 58,59 393 41,41
TOTAL GUYANE 54.762 12.655 23,11 76,89 11.489 1.166 6.903 60,08 4.586 39,92
Source : Ministère de l'Intérieur
 
Haut de page
 
 
2001 - 2012 © TERRES DE GUYANE - Tous droits de reproduction réservés
Mentions légales - Conditions d'utilisation Recherche dans TDG