www.terresdeguyane.fr Le site d'information 100% Guyane Terres de Guyane sarl : Book & références
Accueil Guyane pratique ! Articles et reportages Nature et environnement Photothèque Carnet d'adresses
Recherche sur TDG
Terres de Guyane
La Guyane au quotidien
Horaires de marées
Cartes & plans
Communiqués de presse
TOUS
Offres d'emploi
Actualités
Loisirs/Sorties
Vie quotidienne
Economie/Vie pro.
Nouveau en Guyane !
A savoir (Dossiers de presse)
Lettres ouvertes
Fêtes communales et patronales
Mieux connaître la Guyane...
Statistiques & chiffres-clé
Scrutins électoraux
Portez vous aussi un nouveau regard sur la Guyane...
TDG
 
Résultats des scrutins électoraux
Retour cartographieTous les scrutins
Présidentielles 2002
 
Scrutins
Premier tour : 21 avril 2002
Résultats Guyane - France entière - Guadeloupe - Martinique

Deuxième tour : 5 mai 2002
Résultats Guyane - France entière - Guadeloupe - Martinique
Résultats Guyane par commune
Premier tour
Guyane
Nombre d'inscrits : 51.782
Taux de participation : 46,8% (abstentions : 53,2%)
Nombre d'exprimés : 45,7%
Bulletins blancs ou nuls : 1,1%
France entière Nombre d'inscrits : 40.191.151
Taux de participation : 71,6% (abstentions : 28,4%)
Nombre d'exprimés : 69,18%
Bulletins blancs ou nuls : 2,42%
Guadeloupe Nombre d'inscrits : 281.514
Taux de participation : 34,3% (abstentions : 65,7%)
Nombre d'exprimés : 32,8%
Bulletins blancs ou nuls : 1,5%
Martinique Nombre d'inscrits : 266.530
Taux de participation : 35,4% (abstentions : 64,6%)
Nombre d'exprimés : 33,6%
Bulletins blancs ou nuls : 1,8%
Candidat
Guyane
France entière Guadeloupe Martinique
Nbre de voix % Nbre de voix % Nbre de voix % Nbre de voix %
M. Bruno MEGRET 150 0,6 667.026 2,3 300 0,3 177 0,2
Mme Corinne LEPAGE 143 0,6 535.837 1,9 328 0,4 232 0,3
M. Daniel GLUCKSTEIN 37 0,2 132.686 0,5 78 0,1 84 0,1
M. François BAYROU 401 1,7 1.949.170 6,8 807 0,9 769 0,9
M. Jacques CHIRAC 4.496 19,0 5.665.855 19,9 26.416 29,0 29.424 32,9
Mr J.Marie LE PEN 1.180 5,0 4.804.713 16,9 2.695 3,0 1.563 1,7
Mme Christiane TAUBIRA 12.479 52,7 660.447 2,3 33.794 37,1 24.864 27,8
M. Jean SAINT-JOSE 143 0,6 1.204.689 4,2 342 0,4 221 0,2
M. Noel MAMERE 455 1,9 1.495.724 5,2 972 1,1 882 1,0
M. Lionel JOSPIN 2.506 10,6 4.610.113 16,2 21.012 23,0 26.059 29,1
Mme Christine BOUTIN 159 0,7 339.112 1,2 530 0,6 742 0,8
M. Robert HUE 88 0,4 960.480 3,4 592 0,6 429 0,5
M. J.P CHEVENEMENT 586 2,5 1.518.528 5,3 1.289 1,4 2.022 2,3
M. Alain MADELIN 241 1,0 1.113.484 3,9 692 0,8 484 0,5
Mme Arlette LAGUILLER 310 1,3 1.630.045 5,7 813 0,9 1.055 1,2
M. Olivier BESANCENOT 290 1,2 1.210.562 4,2 507 0,6 421 0,5
Haut de page
Deuxième tour
Guyane
Nombre d'inscrits : 51.782
Taux de participation : 45,1% (abstentions : 54,9%)
Nombre d'exprimés : 42,8%
Bulletins blancs ou nuls : 2,3%
France entière Nombre d'inscrits : 40.191.151
Taux de participation : 79,71% (abstentions : 20,29%)
Nombre d'exprimés : 75,42%
Bulletins blancs ou nuls : 4,29%
Guadeloupe Nombre d'inscrits : 281.514
Taux de participation : 38,9% (abstentions : 61,1%)
Nombre d'exprimés : 36,2%
Bulletins blancs ou nuls : 2,7%
Martinique Nombre d'inscrits : 266.530
Taux de participation : 45,2% (abstentions : 54,8%)
Nombre d'exprimés : 42,4%
Bulletins blancs ou nuls : 2,8%
Candidat Parti
Guyane
France entière Guadeloupe Martinique
Nbre de voix % Nbre de voix % Nbre de voix % Nbre de voix %
Jacques CHIRAC RPR 19.726 89,1 25.540.874 82,21 93.038 91,3 108.562 96,1
Jean-Marie LE PEN FN 2.416 10,9 5.525.907 17,79 8.889 8,7 4.353 3,9
Inscrits Votants Abstentions Exprimés Blancs et nuls Jacques
CHIRAC
J.Marie
LE PEN
Commune   Nbre % (%) Nbre Nbre Voix % Voix %
Apatou 647 126 19,47 80,53 124 2 115 92,74 9 7,26
Awala-Yalimapo 374 207 55,35 44,65 202 5 194 96,04 8 3,96
Camopi 515 447 86,80 13,20 446 1 440 98,65 6 1,35
Cayenne 16.728 7.106 42,48 57,52 6.700 406 6.039 90,13 661 9,87
Iracoubo 852 339 39,79 60,21 325 14 279 85,85 46 14,15
Macouria 2.823 1.176 41,66 58,34 1.120 56 985 87,95 135 12,05
Maripasoula 1.016 334 32,87 67,13 323 11 299 92,57 24 7,43
Matoury 5.741 2.796 48,70 51,30 2.622 174 2.310 88,10 312 11,90
Ouanary 53 11 20,75 79,25 11 0 8 72,73 3 27,27
Papaïchton 789 187 23,70 76,30 186 1 180 96,77 6 3,23
Régina 432 203 46,99 53,01 192 11 171 89,06 21 10,94
Rémire-Montjoly 6.428 3.200 49,78 50,22 3.053 147 2.770 90,73 283 9,27
Roura 1.157 583 50,39 49,61 560 23 486 86,79 74 13,21
Sinnamary 1.739 508 29,21 70,79 479 29 411 85,80 68 14,20
Saint-Elie 58 14 24,14 75,86 13 1 12 92,31 1 7,69
Saint-Georges 728 259 35,58 64,42 248 11 216 87,10 32 12,90
Saül 108 29 26,85 73,15 20 9 17 85,00 3 15,00
Kourou 5.740 3.220 56,10 43,90 3.052 168 2.565 84,04 487 15,96
Grand-Santi 346 150 43,35 56,65 148 2 146 98,65 2 1,35
Mana 1.071 446 41,64 58,36 421 25 390 92,64 31 7,36
Montsinéry-Tonnégrande 656 236 35,98 64,02 228 8 180 78,95 48 21,05
Saint-Laurent du Maroni 3.781 1.762 46,60 53,40 1.669 93 1.513 90,65 156 9,35
TOTAL GUYANE 51.782 23.339 45,07 54,93 22.142 1.197 19.726 89,09 2.416 10,91
Voir le détail des résultats sur le site du Ministère de l'Intérieur
Sources : Ministère de l'Intérieur - Conseil Constitutionnel - Préfecture de la Guyane
 
Haut de page
 
 
2001 - 2012 © TERRES DE GUYANE - Tous droits de reproduction réservés
Mentions légales - Conditions d'utilisation Recherche dans TDG